Onze fabriek produceert naadloze butt gelaste koolstofstaal buisbehoren, roestvrij staal buisbehoren,
(elkbeen, tees, reducers, koppen, buigingen, buiskappen, stub-eind), flenzen (platte lasflenzen, achterste las)
De waarde van alle producten van deze onderverdeling is gelijk aan de waarde van alle producten van de onderverdeling "producten" van de onderverdeling "producten".
![]() |
||||||||
Nominale diameter NPS |
Verbindingsdimensie | Afdichting | Dikte van de flens | |||||
D | K | L | met draad | d | f | c. | ||
n | Afmeting van de draad | |||||||
1/2 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 41 | 2 | 14 |
3/4 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 46 | 2 | 14 |
1 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 16 |
1.1/4 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 16 |
1.1/2 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 76 | 2 | 18 |
2 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 84 | 2 | 18 |
2.1/2 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 99 | 2 | 20 |
3 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 2 | 20 |
3.1/2 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 20 |
4 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 156 | 2 | 22 |
5 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 184 | 2 | 22 |
6 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 211 | 2 | 24 |
8 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 266 | 2 | 24 |
10 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 319 | 2 | 26 |
12 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 370 | 2 | 26 |
14 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 429 | 2 | 26 |
16 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 480 | 2 |
28 |
18 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 530 | 2 | 28 |
20 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 582 | 2 | 28 |
24 | 780 | 725 | 30 | 30 | M27 | 682 | 2 | 34 |
Fabriek
Testcentrum
Het testcentrum van ons bedrijf heeft verschillende experimentele apparatuur, waaronder Rockwell hardheidstesteren,
metallografische microscopen, meetmachines voor coördinaten, testbanken voor het testen van de opbrengst, buigtoetsers,
trektoestellen, ultrasone foutdetectoren met een hoge dichtheid, lichtsnijmicroscopen, verticale optische meters,
Het testcentrum telt momenteel 15 professionele testpersoneel.
Onder hen 5 kwaliteitsingenieurs en 2 kwaliteitshoofdingenieurs, die allemaal hoger diploma's hebben.